Les formations de Ghara sont toutes classées prioritaires par les branches professionnelles et les OPCO.
Les OPCO ne remboursent, en principe, pas la TVA. Le montant de la TVA restera donc à la charge des entreprises qui travaillent en HT.
Votre situation | Votre OPCO | Votre prise en charge | Procédure |
---|---|---|---|
Profession libérale: architecte, BET, économiste… | FIF-PL | 250 € / jour dans la limite de 3 jours | Tutoriel de la procédure ici Barème 2021 pour les architectes: ICI |
Chefs d’entreprise artisanale | FAFCEA | 28 € / heure dans la limite de 100 heures / an | En ligne sur: www.fafcea.com |
Pour toutes les professions. En cumul des autres financements | Ouverture d’un crédit d’impôt sur demande | 10,03 € / heure, 40 h maximum / an | Sur le site de l’ordre des architectes |
Salarié de tous secteurs | Votre OPCO dépend du secteur d’activité. (Il en existe 11) | Uniquement dans le cadre du plan de développement des compétences de votre entreprise (accord de l’employeur nécessaire) | Simulateur pour trouver votre OPCO |
Salarié architecte. (Gérant de SAS, salarié en agence, les dessinateurs, les secrétaires d’agence…) | OPCO-EP, anciennement Actalians | Frais de formation: 30 € / heure soit 225 € / jour Prise en charge du salaire: 12 €/h, Le tout dans la limite de 35h / an Prise en charge des frais annexes: déjeuners 15€ /jour nuitées, petits-déjeuners et dîners: max 85 €/jour déplacements: 0,25 € / km | Règle de prise en charge Plateforme de prise en charge |
Salarié BET et économiste | ATLAS/FAFIEC | Prise en charge jusqu’à 100% avec un budget annuel en fonction du nombre de salariés: entreprises de – de 5 salariés: 4 000 € entreprises de 5 à 24 salariés: 4 000 € entreprises de 25 à 49 salariés : 6 000 € entreprises de 50 à 99 salariés : 11 200 € (max 50% des frais pédagogiques) entreprises de 100 à 299 salariés : paliers de 14 400 € à 22 400 € (max 50% des frais pédagogiques) | En ligne sur: www.opcoatlas.fr |
Salarié des entreprises du bâtiment | CONSTRUCTYS | Frais de formation: 30€ / heure dans la limite de 4 500€ Frais de salaire: 13€ / heure / stagiaire | En ligne sur: www.constructys.fr |
Structure de l’ESS, bailleurs sociaux et CAUE | UNIFORMATION | Frai de formation: 48€ / heure + frais d’hébergement, de restauration et de déplacement | En ligne sur: www.uniformation.fr |
Demandeur d’emploi | Pôle Emploi | L’AIF (aide individuel à la formation) peut atteindre 15 000€ / demandeur | Simulateur de Pôle Emploi |
En 2021 le fincement de la formation pour les architectes ressemble à ceci :
